<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://chizai-media.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>知育特許事務所</title>
		<link><![CDATA[https://chizai-media.com]]></link>
		<description><![CDATA[知育特許事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:23:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://chizai-media.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/avoid-patent-infringement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/avoid-patent-infringement/]]></link>
			<title>特許権侵害を回避する6つの方法と検討すべき順序</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/list-of-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/list-of-articles/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Nov 2019 06:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 23:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/valuation-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/valuation-patent/]]></link>
			<title>特許権の価値評価｜グループ間移転・M&amp;A・事業承継の根拠資料【¥110,000】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 05:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/overseas-trademark-transfer-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/overseas-trademark-transfer-strategy/]]></link>
			<title>海外子会社への商標移転、評価額が高すぎて「詰んだ」時の打開策｜無理な譲渡を回避するライセンスと新ブランド戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/sale-of-patent-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/sale-of-patent-rights/]]></link>
			<title>特許は売れる？特許権の売却・相場・ライセンスの考え方を弁理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-value/]]></link>
			<title>商標価値評価｜RFR法の基礎と実務ガイド（まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-price/]]></link>
			<title>商標はいくらで売れる？──「商標だけ」か「サイト・事業込み」かで変わる価格の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-7days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-7days/]]></link>
			<title>商標の価値はどう算出する？──弁理士が「7日で示す目安」と実務の進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-valuation-for-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-valuation-for-banks/]]></link>
			<title>金融機関への説明も見据えた「商標価値評価」という選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/unused-trademark-defensive-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/unused-trademark-defensive-value/]]></link>
			<title>使っていない商標なら「0円譲渡」でいい？｜税務署が指摘する「防衛的価値」と寄附金認定のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-royalty-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-royalty-rate/]]></link>
			<title>商標の相当実施料率は？1〜5％の根拠と10％水準のケースを弁理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-license-negotiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-license-negotiation/]]></link>
			<title>特許ライセンス交渉で「適正な使用料」を示す方法｜評価の数字を武器にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-for-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-for-banks/]]></link>
			<title>特許を銀行融資に使いたい｜担保としては難しい理由と、現実的な資金調達の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-4uses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-4uses/]]></link>
			<title>特許の価値評価、いつ必要ですか？｜譲渡・M&#038;A・融資・ライセンス交渉の4場面を弁理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-startup/]]></link>
			<title>赤字企業・スタートアップの特許はどう評価する？｜売上ゼロでも「0円」にはならない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 12:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-royalty-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-royalty-rate/]]></link>
			<title>特許のロイヤルティ料率（3〜5%）は何で決まる？｜「技術寄与度」で根拠を示す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-methods-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-methods-comparison/]]></link>
			<title>特許価値評価の3つの手法（インカム・コスト・マーケット）を比較｜どう使い分けるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/dormant-patent-defensive-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/dormant-patent-defensive-value/]]></link>
			<title>休眠特許の0円譲渡は危険？｜税務署が指摘する「防衛的価値」と寄附金リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/personal-patent-transfer-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/personal-patent-transfer-tax/]]></link>
			<title>社長個人の特許を会社に移すとき、いくらが正解？｜「0円・実費」の税務リスクと適正価格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-portfolio-ma-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-portfolio-ma-valuation/]]></link>
			<title>M&#038;Aにおける特許ポートフォリオ評価｜買収価格に技術の値段をどう反映させるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-valuation-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-valuation-documents/]]></link>
			<title>商標価値評価を依頼する前に準備しておきたい5つの資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-transfer-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-transfer-tax-guide/]]></link>
			<title>特許を譲渡・移転するときの適正価格はいくら？｜税務リスクをケース別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/group-patent-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/group-patent-transfer-guide/]]></link>
			<title>グループ内の特許移転で「実費OK」は誤解｜寄附金課税を防ぐ資本関係別の判定ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-rfr-logic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-rfr-logic/]]></link>
			<title>簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由｜税務・金融機関・稟議での使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/overseas-patent-transfer-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/overseas-patent-transfer-strategy/]]></link>
			<title>海外子会社への特許移転で失敗しないために｜移転価格税制（ALP）の基本と評価の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-transfer-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-transfer-price/]]></link>
			<title>特許の譲渡価格の決め方｜交渉と税務の両面から弁理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation/]]></link>
			<title>特許の価値評価とは？｜評価手法・料率・活用場面を弁理士が体系解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-dcf-rfr-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-dcf-rfr-comparison/]]></link>
			<title>商標価値評価はいくらかかる？数百万円のDCF評価と11万円の簡易RFRを弁理士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-documents/]]></link>
			<title>特許価値評価を依頼する前に準備しておきたい5つの資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-abandonment-refiling-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-abandonment-refiling-risk/]]></link>
			<title>商標を「放棄」して子会社に「再出願」させれば高額な譲渡価格を回避できる？──税務署に「実質的な贈与」と認定されるリスクと回避策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-sample/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-sample/]]></link>
			<title>特許権の簡易価値評価書サンプル（PDF）｜知育特許事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-4uses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-valuation-4uses/]]></link>
			<title>商標価値評価は「売却」だけじゃない！無駄な更新コストの削減や社内稟議をスムーズにする4つの実務的活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-tax-risk-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-tax-risk-guide/]]></link>
			<title>商標権の移転・譲渡における「適正価格」と税務リスク判定ガイド｜グループ間・個人・海外・放棄の全パターン解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/group-trademark-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/group-trademark-transfer-guide/]]></link>
			<title>グループ会社間で商標を移転するとき、実費でいいケースと時価での譲渡が必要なケースの判定ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-price-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-transfer-price-tax-guide/]]></link>
			<title>社長個人の商標を会社に移す時、いくらが正解？「0円・実費」の税務リスクと適正価格の算出ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-unauthorized-use-settlement-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-unauthorized-use-settlement-case/]]></link>
			<title>【事例】商標の無断使用で解決金はいくら？使用料相当額で交渉方針を固めたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-license-royalty-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-license-royalty-rate/]]></link>
			<title>【実例】その商標使用料、安すぎませんか？平均3%に対し「0.6%」だった事例と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-license-diagnosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-license-diagnosis/]]></link>
			<title>この商標のライセンス料、安すぎ？「適正価格」を30分で診断｜大手との交渉不安を緩和する「数字の根拠」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-sales-contribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-sales-contribution/]]></link>
			<title> 「特許があるから売れている」は本当か？｜裁判例から見る特許の売上貢献度と料率への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/patent-valuation-cost/]]></link>
			<title>特許の価値評価はいくらかかる？｜数百万円のDCF評価と11万円の簡易RFRを弁理士が比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/domain-trouble-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/domain-trouble-prevention/]]></link>
			<title>ドメイン名で商標トラブルにならないために｜取得前に確認したい3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/personal-patent-free-use-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/personal-patent-free-use-risk/]]></link>
			<title>個人名義の特許を会社にタダで使わせていませんか？｜気づかず積み上がる受贈益リスクと対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/profile/]]></link>
			<title>代表弁理士 米田恵太 プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-warning-web-deletion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-warning-web-deletion/]]></link>
			<title>Web・ECサイトでの商標権侵害の警告対応｜「削除したいのにできない」などに対するリスクと対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 08:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/consult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/consult/]]></link>
			<title>無料相談（30分）｜知育特許事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 02:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/office/]]></link>
			<title>事務所案内・アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 01:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-refusal-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/trademark-refusal-response/]]></link>
			<title>商標出願の拒絶理由通知が届いたら？補正・意見書で対応できるケースと弁理士が「意図的に拒絶を受けた」実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/commercialization-of-ideas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/commercialization-of-ideas/]]></link>
			<title>自分のアイデアを商品化する3ステップ｜企業への売り込みと特許の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 22:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-quick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://chizai-media.com/brand-quick/]]></link>
			<title>商標権の使用料・譲渡価格を算定｜最短5日で交渉の根拠へ｜知育特許事務所</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
